Les principales dates sont les suivantes :
3 novembre 1998 : | Arrêté du périmètre du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais |
12 avril 1999 : | Arrêté de composition de la CLE |
1999-2002 : | Elaboration du 1er SAGE Rance Frémur |
Décembre 2002 : | Validation du projet de SAGE par la CLE |
Année 2003 : | Consultation des collectivités, du Comité de bassin et du public |
5 avril 2004 : | Approbation du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais par arrêté préfectoral |
2004-2012 : | Mise en œuvre du SAGE |
16 juin 2008 : | Création de la structure porteuse du SAGE : Syndicat Mixte de Portage du SAGE RFBB |
Juillet 2009 : | Arrêté de reconnaissance en EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin) |
2009-2011 : | Révision du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais |
Décembre 2012 : | Perspective d'approbation du SAGE révisé |
Web-série Itiné'Rance : Retour sur 20 ans d'actions pour l'eau en Rance FrémurWeb-série : regards d'acteurs sur la politique locale de l'eau en Rance Frémur |
|
Publication Tableau de bord 2024 "Et l'eau en Rance Frémur"Le document pédagogique pour suivre les enjeux de l'eau sur les bassins Rance & Frémur |
|
Séminaire de clôture du projet SURICATESL’Université de Lille et l’EPTB Rance Frémur organisent un évènement pour clôturer le projet européen SURICATES... |
|
"Et l'eau en Rance Frémur" - Tableau de bord de l'eau, édition 2022"Et l'eau en Rance Frémur ?" - Parution de l'édition 2022 ! |
|
"Et l'eau en Rance Frémur ? " Tableau de bord de l'eau, édition 2021L'édition 2021 du tableau de bord "Et l'eau en Rance Frémur ?" est arrivée. |
|
Toutes les actualités |